Hotbird Uydusu Otomatik Arama Frekansı (2018 Güncel)
Hotbird uydusu, Eutelsat tarafından işletilen 13 derece doğu boylamında 13B / 13C / 13E olmak üzere toplam 3 adet uydu ile faaliyet göstermektedir. Hotbird uydusu üzerinde popüler olarak Sky, Bis TV, Cyfrowy Polsat, Globecast, NC+, NOVA, Press TV, Sky Italia, Tivù Sat, Viacom gibi dijital platformlra ait, 64 Ku-band transponderda bulunan 1000’in üzerinde şifreli ve şifresiz kanal bulunmaktadır.
Hotbird uydusu ülkemizinde içerisinde bulunduğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya’da rahat bir şekilde izlenebilmektedir. Aşağıdaki liste 7 Ekim 2018 tarihinde güncellenmiştir.
Hotbird Uydusundaki Kanalları otomatik arayarak tüm kanalları tek seferde uydu cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için 10775 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 29900 Sembol Oranı ve FEC 5/6 otomatik kanal tarama menüsünden ekleyerek Şebeke Taraması kısmını açarak bütün kanallar 10 dk bir süre içerisinde cihazınıza yüklenecektir.
Manuel kanal ekleme menüsünden 10775 H 29900 ya da 11219 H 29900 Frekansını Yazarak Şebeke Arama yapıp Hotbird uydusundaki tüm kanalları güncelleyebilirsiniz.
Hotbird Otomatik Arama Frekansları
UYDU | FREKANS / POLARIZASYON | SR / FEC | KANAL ADI |
HB-13C | 10719 V | 27500 5/6 | NC+ |
HB-13B | 10727 H | 30000 3/4 | Eutelsat |
HB-13C | 10758 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13C | 10775 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 10796 V | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13D | 10815 H | 27500 5/6 | RR Media |
HB-13D | 10834 V | 27500 3/4 | N |
HB-13D | 10853 H | 27500 3/4 | SatLink |
HB-13D | 10873 V | 27500 3/4 | SNRT |
HB-13C | 10892 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 10911 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13C | 10930 H | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13B | 10949 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 10971 H | 29700 2/3 | SRG SSR |
HB-13D | 10992 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13D | 11013 H | 27500 2/3 | Telespazio |
HB-13D | 11034 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11054 H | 27500 5/6 | Media Broadcast |
HB-13D | 11075 V | 27500 3/4 | Viacom |
HB-13D | 11096 H | 29900 2/3 | Orange |
HB-13D | 11117 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11137 H | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11158 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13D | 11179 H | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13D | 11200 V | 27500 5/6 | Milano Teleport |
HB-13C | 11219 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 11240 V | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13C | 11258 H | 27500 2/3 | N |
HB-13C | 11278 V | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11296 H | ||
HB-13C | 11317 V | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11334 H | 27500 3/4 | Arqiva |
HB-13C | 11355 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 11373 H | 27500 2/3 | Viasat Ukraine |
HB-13C | 11393 V | 27500 5/6 | NC+ |
HB-13C | 11411 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11432 V | 27500 3/4 | N |
HB-13C | 11449 H | 27500 3/4 | N |
HB-13B | 11471 V | 27500 5/6 | SatLink |
HB-13C | 11488 H | 27500 3/4 | NC+ |
HB-13C | 11508 V | 27500 3/4 | Grupa ITI |
HB-13C | 11526 H | 27500 3/4 | SRG SSR |
HB-13B | 11541 V | 22000 5/6 | M-Three Satcom |
HB-13B | 11566 H | 22000 5/6 | M-Three Satcom |
HB-13D | 11585 V | 22000 5/6 | M-Three Satcom |
HB-13B | 11604 H | 27500 5/6 | Media Broadcast |
HB-13D | 11623 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13D | 11642 H | 27500 3/4 | Belgium Satellite Services |
HB-13D | 11662 V | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13D | 11681 H | 27500 3/4 | Bis |
HB-13B | 11727 V | 27500 3/4 | TSA |
HB-13C | 11747 H | 27500 3/4 | Du |
HB-13C | 11766 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13B | 11785 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 11804 V | 27500 2/3 | RAI |
HB-13B | 11823 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 11843 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11862 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 11881 V | 27500 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11900 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 11919 V | 29900 5/6 | Mediaset |
HB-13B | 11938 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 11958 V | 27500 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 11977 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 11996 V | 29900 2/3 | Sky Italia |
HB-13B | 12015 H | ||
HB-13B | 12034 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 12054 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12073 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12092 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 12111 V | 27500 3/4 | Telespazio |
HB-13B | 12149 V | 27500 3/4 | Antenna Hungaria |
HB-13B | 12169 H | 27500 3/4 | Nova |
HB-13B | 12188 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12207 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12226 V | 27500 3/4 | VoA |
HB-13B | 12245 H | 29900 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 12265 V | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12284 H | 27500 3/4 | Polsat |
HB-13B | 12303 V | 27500 3/4 | Orange France |
HB-13B | 12322 H | 27500 3/4 | Eutelsat |
HB-13B | 12341 V | 29900 2/3 | Sky Italia |
HB-13B | 12360 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12380 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13B | 12399 H | 27500 3/4 | SRG SSR |
HB-13B | 12418 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12437 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13B | 12466 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13B | 12476 H | 27500 3/4 | Orange Polska |
HB-13D | 12520 V | 27500 3/4 | STN |
HB-13D | 12539 H | 27500 2/3 | Mediaset |
HB-13D | 12558 V | 27500 3/4 | Eutelsat Skyplex |
HB-13D | 12577 H | 27500 3/4 | Orange France |
HB-13D | 12597 V | 27500 3/4 | GlobeCast |
HB-13C | 12616 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12635 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12654 H | 27500 5/6 | Arabsat |
HB-13C | 12673 V | 29900 3/4 | Sky Italia |
HB-13C | 12692 H | 27500 3/4 | Bis |
HB-13C | 12713 V | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13C | 12731 H | 29900 3/4 | Sky Italia |
Hotbird Güncelleme Frekansları
UYDU | FREKANS / POLARIZASYON | SR / FEC | KANAL ADI |
HB-13B | 11054 H | 27500 5/6 | T Systems |
HB-13C | 12054 H | 29900 5/6 | Sky Italia |
HB-13D | 12149 V | 27500 3/4 | Antenna Hungaria |
HB-13E | 11727 V | 27500 3/4 | British Telecom |
1-) Hotbird Uydusu otomatik güncelleme yaparken, bazen aynı kanal sıralamada iki kere çıkar.
2-) Kanallarda oluşabilecek bu çiftli tekrar sıkıntısından kurtulmak ve uydu alıcısında temiz bir kanal taraması yapabilmek için, uydu kumandası üzerinden, uydu alıcısına girerek, öncelikle menü‘ye giriş yapın, ardından kuruluma girerek buradan anten’i seçin.
3-) Daha sonra ayarlar‘ı seçerek Hotbird 13.0 E kısmında bulunan tüm Transponder TP değerleri yani frekans silmeyi seçerek frekansları silin.
4-) Uydu alıcısına burda bulunan dört frekansı girerek ardından hemen kaydet sekmesini tıklayın.
5-) Daha sonra şebeke arama yaparak yada NIT değerini açık konuma getirerek tarama yap tuşuna tıklayın.
6-) Gelecek tarama sonucuna göre yaklaşık olarak 982 TV kanalı karşınızda belirecektir.
7-) Burada verilen TP frekanslarını, uydu cihazınıza manuel kanal tarama bölümüne girerek ve şebeke arama yada İngilizce ismi ile network search (NIT) açık konuma getirerek taramayı en sağlıklı şekli ile başlatabilirsiniz.
Hepinize iyi seyirler.