Televizyon Reklam Terimleri Sözlüğü
Reklam seslendirme çalışmasını gerçekleştirmek isteyen markalar, firmalar veya kişiler akıllarında olan fikirleri ya da yaratıcı bir düşünme sonunda elde ettiği sloganları hemen gerçeğe dönüştürerek bir reklam içinde duymak isterler. Televizyon dünyasında en sık duyduğumuz ve anlamlarını çoğu zaman karıştırdığımız teknik terimleri sizler için bir araya getirdik. Televizyon reklam terimleri ve aynı zamanda reklamlarda da kullanılan bu terimlerin ne kadarını biliyoruz? ne kadarına hakimiz? İşte size dev arşiv:
Above the line | Pazarlama büçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmıdır. Buna göre, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, POP malzemeleri gibi harcamalar Below The Line olarak adlandırılır. |
Adhesion | Bir programın, ilgili hedef kitle bazında izleyicilerinin, tüm izleyicilere oranı. İlgili hedef kitle izleyicilerinin toplam izleyici sayısı içindeki oranı. |
Advertorial Reklam | Bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtıldığı söz, görüntü ve müzik içeren tek bir reklamın canlı veya bant yayınlarda, programın bütünlüğü/gerçekleştiği mekan içinde anlaşmaya göre 60-90 saniye süreler dahilinde ekran üzerinde “advertorial reklam” ibaresiyle yayınlaması olarak ifade edilir. Anlaşılan süre dahilinde firma yetkilisinin veya görevlendireceği bir kisinin ürün/hizmetini detayli olarak tanıtması ve hakkında bilgi aktarması için belli bir senaryoya bağlı kalarak, ilgili program ortamında/ akışınında sunumun yapması şeklinde gerçekleşir |
Affinity Index | Bir hedef kitlenin, analiz konusu programdaki izleyici yoğunluğunun, tüm kişiler içinde varolma yoğunluğuna oranı.Programın bu hedef kitle tarafından özellikle tercih edilip edilmediği saptanır. |
Alfa Index | Bir kanalın bir programa yaptiği zaman yatırımı ile bu programdan elde ettiği izleyici karının karşılaştırması. |
ASP |
Bir döneme ait (ay, yıl) birim başına net satış hasılatı |
A.T.S. |
İlgili program, reklam kuşağı veya kanalın ortalama izlenme süresi. (TV izleyenler bazında) |
A.T.S. % = RATING % / REACH % | |
Average Minute Rating | Dakika başına düşen ortalama izleyici oranı. |
Average Time Viewed | Ortalama izlenme süresi. (Tüm evren bazında) |
Az Sonra | Bir programın bitişinde yeralan ve akabinde başlayacak programı tanıtan jenerik. |
Banner | İnternet sayfalarında yer alan küçük, dikdörtgen çoğunlukla hareketli ve tıklanarak bir başka sayfaya ulaştıran reklamlar |
Bant Reklam | Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerine, programın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının alt yazı geçmek, logosunu göstermek suretiyle yapılması. |
Barter | Takas. Reklam bedelinin reklamverenin ürettiği mal veya hizmet ile ödenmesi |
Below the line | Pazarlama büçesinin medyada yayınlanan reklamlara ait kısmı dışındaki harcamaları. |
Beta Index | Bir programın reception share’i (izleyici karı) ile, programın yayınlandığı zaman diliminin, tüm gün tüm TV izleyicisinden aldığı payın karşılaştırılması. |
Billboard | Açıkhava reklam panosu |
Clutter | TV ve radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam, program tanıtımı, duyuruların toplamı. Kirlilik (reklamın etkinliğini azaltıcı etkisi nedeniyle olumsuz anlamda kullanılır) |
Cost Efficiency | Bir medya planı için ulaşım ve frekans hedeflerini dengede tutarak en uygun fiyata en etkili seçimi yapmak |
Coverage | Bir programın birkaç bölümünü, birkaç ayrı programı ya da ayrı günleri/zaman dilimlerini “izleyen farkli kişilerin eklenerek toplam kaç kisiye ulaştığını” gösteren erişim değeridir. |
CPP (Cost Per Rating) | Rating başına düşen maliyet |
CPP = TOPLAM HARCAMA GRP / RATING | |
CPS-CPP/Sec | Bir GRP değerinin bir saniyesinin maliyeti |
CPS =TOPLAM HARCAMA TOPLAM SÜRE (SN) x GRP TOPLAM SPOT ADEDİ | |
CPT | 1000 kişi başına düşen maliyet. CPT/CPM=KAMPANYA MALİYETİ x 1000 ERİSİLEN KİŞİ |
Ertesi günkü hatırlanma oranı. Bir reklam yayınlanmaya başladıktan 15-24 saat sonra yapılan testte çıkan hatırlanma oranı. | |
Doğrudan pazarlama | Bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak amacıyla potansiyel tüketici grubuna yönlendirilen ve bu kesimle çift yönlü bir iletişim kurarak onlardan cevap almayı amaçlayan aktivitelerin tümü |
Efektif Frekans | Mesajin istenilen etkiyi yaratabilmesi için, kaç kere bu hedef kitleye ulaşması gerektiği |
Efektif Reach | Medya planının efektif frekans düzeyinde elde ettiği erişim. |
Emission Share | Bir kanalın, bir programa, toplam yayın süresinden ayırdıği zaman payını verir. Kanalın programa yaptığı zaman yatırımını gösterir. |
Etkinlik pazarlaması | Genellikle sponsorluk şeklinde, bir promosyonu bir etkinliğe (yarışma, turnuva, konser) bağlantılandırma |
Evren | Araştırmanın temsil ettiği nüfus. Evren tahmini, resmi nüfus sayım sonuçları ve veri tabanı araştırmasında elde edilen bilgilere göre yapılmaktadır |
Exclusive Reach | Bir kanalı bir zaman dilimi içerisinde en az bir dk.izleyen ve başka hiçbir kanalı izlememiş olan izleyici sayısı. |
Eye Tracking | Tüketicilerin göz hareketlerini izleyerek reklamın hangi bölümünün dikkat çektiğini belirlemeye yönelik araştırma metodu. |
Flowchart | Yıllık medya planının şematik gösterimi |
FMCG | Fast Moving Consumer Goods. Hızlı tüketim ürünleri. |
Green Marketing | Çevreye daha az zararlı ürünlerin geliştirilmesi ve bunun direkt ya da dolaylı bir tüketici yararı olarak sunulması. |
GRP (Gross Rating Points) | Reklam spotlarinin belirli bir zaman aralığındaki toplam (BRü) izlenme oranı |
Heavy User | Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok üzerinde kullanan tüketiciler |
IMC | Bütünleşik (Entegre) pazarlama iletişimi. Pazarlama iletişiminin tüm öğelerini (reklam, satış tutundurma, PR, doğrudan pazarlama) ayrı ayrı kullanmak yerine sinerji oluşturacak şekilde, tutarlı olarak bir arada kullanılmasını öngören yönetim konseptidir. |
Insert | Bir süreli yayının içine katılmak üzere ayrı basılmıs, yayınla birlikte ciltlenen veya araya sıkıştırılan dökümanlar. |
Jenerik | Filmin başında yer alan ve tanıtıcı bilgileri içeren kısım |
Jingle | Reklamda çesitli ses ve efektlerin uyaklı biçimde dizelenmesiyle oluşturulan basit müzikal yapı |
Jenerik Sponsorlugu | Açılan tüm reklam kuşaklarının önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5 sn full sponsor görselli, reklam kuşakları çıkışında 5 sn full sponsor görselli, 3 sn ekran paylaşımlı şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır |
Kolektif reklam | Birden fazla markanın kullandığı ortak reklamlar |
Konkur | Reklamverenin çeşitli reklam ajanslarına başvurarak bir reklam ajansı aradığını bildirmesi ve aralarından birini seçebilmesi için örnek kampanya hazırlamalarını istemesi |
Lansman | Fransızca lansman (lancement) sözü “tanıtma, ortaya çıkarma” anlamlarına gelmektedir. Lansman sözü yerine dilimizde tanıtım karşılığı bulunmaktadır. Bir ürün/hizmet ya da firmanın belirlenmiş bir konumlandırma ile pazara |
sürülmesi durumunu, yani tanıtımı ifade eder. | |
Light User | Bir markayı veya ürünü ortalamanın çok altında kullanan tüketiciler |
Loyalty | Seçilen programın izleyicilerini, o programı izledikleri zamanın uzunluguna göre gruplandırır. İzleyiçinin programa bağlılığını gösterir. |
Market Development | Pazar geliştirme. üreticinin mevcut ürünleri için yeni pazarlar veya tüketici grupları bulma yoluyla, rakibe bulaşmadan satışlarını artırma çabası |
Market Segmentation | Pazar bölümleme. Heterojen bir pazarı benzer ihtiyaçlar ve isteklere göre homojen kısımlara ayırmak, bölümlemek. |
Marketing Mix | Pazarlama karması. ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşan ve pazarda istenilen tepkiyi yaratmak için kullanılan kontrol edilebilir temel pazarlama değişkenleridir. |
Mass Media | Daha çok geniş kitlelere yayın yapan, TV, radyo, basın, outdoor gibi yaygın iletişim araçlarını tanımlamakta kullanılır. |
Media Plan | Reklam mesajının dogru hedef kitleye dogru medya ile iletilmesi için tasarlanan plan |
Media Strategy | Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji |
Medium User | Bir markayi veya ürünü ortalama düzeyde kullanan tüketiciler |
Non-Commercial Ad | Ticari olmayan reklamlar. Toplumu veya bazı kesimleri belirli bir konu hakkında bilinçlendirmek üzere bir takım fikirleri kazandırma ya da toplumsal bir davranışı değiştirme amaçlı yapılan reklamlar |
OTS |
Hedef klitledeki bir kişinin reklam spotunu ortalama görme sayısı O.T.S. = GRP / REACH |
Rate Card | Bir iletişim aracının reklam tarifesi, brü liste fiyatı. |
Reach | Bir kanalı ya da programı belirli bir zaman aralığı içerisinde izleyen farklı kişilerin ortalama sayısı ya da evrene oranıdır. |
Reception Share | Bir kanalın bir programdan elde ettiği izleyici sayısının, tüm gün yayınlarından elde ettiği izleyici sayısına oranı. Kanalın bir programın yayınından elde ettiği izleyici karlılığını verir. |
Sanal 3D Entegrasyon | ürünün mekana üç boyutlu sanal olarak entegre edilmesi |
Sanal Halı Serme | Futbol karşılaşması başlangıcında, devre arası ve sonunda saha görüntüsü yerine logo serme |
Sanal Logo 360 | Ekranın sag alt veya üst köşesinde kendi etrafında dönen firma logosu |
Sanal Logo Entegrasyon | Firma logosunun mekana sanal olarak yerleştirilmesi |
Sanal Reklam | Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla baglantılı olmayan, reklam yerleştirilmesi olarak tanımlanır |
Seasonality Index | Mevsimsellik endeksi. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % ifadesi. O döneme ait satış / Yıllık ortalama satış |
Share | Bir kanalın, belirli bir zaman aralığı içerisinde, toplam izlemeden elde ettiği pay. |
Sinopsis | Bir filmde “neyin anlatılacağını” barındıran metin, senaryonun özet/öykü hali |
SOS |
Ürün için yapılan harcamanın, toplam sektör harcaması içindeki payı |
SOV (Share of Voice) : | Ürünün aldığı GRP’nin, sektördeki toplam GRP içindeki payı |
Sponsorluk | Yayına konu olan programların veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kendi adını, markasını, logosunu veya faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bir programın finansmanına doğrudan veya dolaylı olarak destek olmaları olarak ifade edilir. (Sunar, Sundu, Devam Ediyor, Devam Edecek. vb. ibareler ile) |
SWOT | Bir marka veya şirket için “Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats” unsurlarının irdelendiği analiz türü |
Teaser | Ürün ya da üreticiyle ilgili bilgiyi vermeyerek merak uyandırması amaçlanan reklam türü |
Tipolojik Ayraç | Önünde kanal jingle’i ile birlikte 3 sn ekran paylaşımlı, 5 sn full sponsor görselli şekilde yapılan sponsorluk uygulamasıdır |
Total Rating | Tüm kanallar için ortalama dakika başına düşen izleyici oranı.Dakika başına düşen ortalama toplam izleme. |
Voice Over | Dış ses. Reklamda görünmeyen kişinin/sunucunun sesi |
WOMM |
Ürününüzü veya servislerinizi kullanan tüketicilerin, o ürün veya servis hakkında olumlu tecrübelerini çevrelerine yani potansiyel müşterilere aktarmasıdır. Tüketiciler olumlu tecrübelerini aktardıkça ürününüzün veya servisinizin pazarlama mesaji ücretsiz, güvenilir ve odaklı bir şekilde yayılır. |