Astra Uydusu Kanal Frekans Listesi (2018 Güncel)
Avrupanın en büyük uydusu olan Astra Hizmet verdiği Avrupa’da 91 milyon ev halkına, 176 transponder yolu ile yaklaşık 1100 dijital radyo ve televizyon yayınını ulaştıran Astra iletişim uydularını çalıştırır. 1985’te (Société Européenne des Satellites) (SES) olarak kuruldu ve Avrupa’nın ilk özel uydu operatörüydü. Sloganı ise, “Dünya senin uydu bağlantındır”.
Astra 19.2°, Ses Astra firması ait olan bir grup uydunun yer aldığı yörüngedir. 19.2° Doğu boylamında Astra 1KR , Astra 1L , Astra 1M ve Astra 1N uyduları yer almaktadır. SES Astra beş ayrı yörüngeden toplam 15 uyduyu işletmektedir. Bu uydular Astra-19.2° E, Astra-28.2° E, Astra-23.5° E, Astra-5° E, Astra-31.5° E‘dir. Ortak yörünge kullanımı Astra’nın ilkesidir. (Aynı yörüngede birden fazla uydu)
Kapsama alanında Cezayir, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Fas, Hollanda, Polonya, İspanya, İsviçre ve Tunus yer almaktadır. Türkiye’nin de batı bölgelerinden yayın alınabilmektedir. İşte Avrupa’nın en popüler ve büyük uydusunun 2018 güncel kanal listesi;
FR / POL | SR / FEC | TV & RADYO KANALLARI |
10714 H | 22000 2/3 | Mainfranken HD Franken Fernsehen HD TVA Ostbayern HD TV Oberfranken HD Niederbayern HD |
10729 V | 22000 2/3 | Alquiler HD beIN LaLiga 2 HD AXN España HD M. Comedia HD Alquiler HD 2 M. Partidazo HD Movistar Liga de Campeones HD 1 TVE La 1 Madrid HD Movistar Liga de Campeones HD 2 |
10744 H | 22000 5/6 (ARD Digital) |
Tagesschau 24 One (ARD) ARTE Deutsch Phoenix |
10758 V | 22000 5/6 (Movistar+ Astra) |
Divinity Fox News Channel Baby TV Europe Boing Spain Energy Barça TV Eurosport 1 España MTV España Gol M. Formula 1 |
10773 H | 22000 3/4 (HD+) |
QVC Deutschland HD HSE 24 HD Nickelodeon Deutschland HD N 24 HD Anixe HD Serie QVC Deutschland HD HSE 24 HD SES 75 (HD+ Info Card) Sophia TV Genius Plus TV |
10788 V | 22000 5/6 | Alquiler 1 Alquiler 2 beIN LaLiga 8 MultiDeporte MultiDeporte 8 Alquiler XY M. Series Nick Jr. España Mezzo LaLiga TV Bar 1 beIN LaLiga 4 M. Partidazo Movistar Liga de Campeones 6 M. Deportes 6 Movistar Liga de Campeonesax 1 Canal Orbe 21 Sundance TV España La Liga 123 TV 3 MultiFútbol 1 |
10803 H | 22000 3/4 (BetaDigital) |
Disney Channel Deutschland HD HSE 24 Extra HD 1-2-3.TV HD Deluxe Music QVC 2 Deutschland HD Sport 1 HD Deutschland Disney Channel Austria HD Deluxe Music HD Austria |
10818 V | 22000 2/3 | Fox España HD beIN LaLiga 1 HD M. Drama HD M. Acción HD Hollywood HD |
10832 H | 22000 2/3 | RTL HD Deutschland Vox HD Deutschland N-TV HD RTL 2 HD Deutschland |
10847 V | 22000 5/6 | LTC Bajo Demanda |
10862 H | 23500 2/3 | Colors Rishtey Europe Star Plus UK Star Gold UK Star Bharat UK NDTV 24×7 Zoom India |
10876 V | 22000 5/6 (Movistar+ Astra) |
M. Golf Odisea PTV Iberia National Geographic Channel España M. Futbol Calle 13 Universal LaLiga TV Bar Canal Decasa Syfy Universal España beIN LaLiga M. Deportes |
10891 H | 22000 2/3 (ARD Digital) |
RBB Brandenburg HD RBB Berlin HD MDR Fernsehen Sachsen HD MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD MDR Fernsehen Thüringen HD HR Fernsehen HD |
10906 V | 22000 2/3 (Movistar+ Astra) |
Movistar F1 HD Movistar MotoGP HD AMC España HD Antena 3 HD Cuatro HD Telecinco HD La S**ta HD |
10921 H | 22000 7/8 (Sky Deutschland) |
Family TV Zee One Deutschland Sky Sport News Deutschland eoTV (European Originals) |
10936 V | 22000 2/3 (Canal +) |
Mezzo Live HD Calle 13 Universal HD Nickelodeon España HD National Geographic Channel España HD Canal+ Deportes HD Eurosport 1 España HD Canal+ Toros HD |
10964 H | 22000 2/3 (SES Astra) |
TLC HD Deutschland Zee One HD Deutschland Sparhandy TV 2 HD MTV HD Deutschland Channel 21 HD QVC Style HD TLC HD Austria MTV HD Austria |
10979 V | 22000 5/6 | Factoria de Ficción Clan TVE La Sexta TVE La 1 Madrid Canal Hollywood España TVE La 2 Telecinco M.CineDoc&Roll Cuatro TNT España Nat Geo Wild Spain |
10995 H | 22000 5/6 (SES Astra) |
SES UHD Demo Channel UHD1 by ASTRA / HD+ (8.00 – 20.00) UHD1 by ASTRA / HD+ (20.00 – 8.00) TravelXP 4K |
11009 V | 22000 Auto | Dolby Labs Test Stream |
11023 H | 23500 3/4 | Test 1 (UHD) Test 2 (UHD) |
11038 V | 22000 5/6 | M. Estrenos Disney Channel España TEST F La Liga 123 TV TCM España Comedy Central España Viajar M. Seriesmania Tele Deporte Canal Cocina AMC España |
11053 H | 22000 2/3 (ARD Digital) |
Tagesschau 24 HD One HD (ARD) SR Fernsehen HD |
11068 V | 22000 5/6 | TV Record Telesur TBN España Galicia TV Europa I24 News (French) |
11082 H | 22000 3/4 | RTL HD Österreich Vox Österreich HD Super RTL HD Deutschland RTL 2 HD Österreich RTL Nitro HD |
11097 V | 22000 5/6 | Alquiler 5 Alquiler 6 Alquiler 3 Alquiler X Alquiler X Alquiler X* H**d beIN LaLiga 1 MultiDeporte 1 MultiDeporte 2 beIN LaLiga 7 Alquiler 8 M. Toros MultiDeporte 3 La Liga 123 TV 2 MultiDeporte 4 Movistar Liga de Campeones 8 MultiFútbol 2 La Liga 123 TV 1 beIN LaLiga 5 Movistar Liga de Campeones 2 Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones 4 Movistar Liga de Campeones 5 beIN LaLiga 6 Movistar Liga de Campeones 3 beIN LaLiga 2 beIN LaLiga 3 Movistar Liga de Campeones 7 |
11112 H | 22000 2/3 | Sat.1 Gold HD Eurosport 1 HD Deutschland Eurosport 2 HD Xtra Fashion 4K Sat.1 Gold HD Austria Eurosport 1 HD Austria |
11127 V | 22000 2/3 (Canal +) |
Canal + Series HD TNT HD Nat Geo Wild Spain HD TCM HD Disney Channel España HD 0 Spain HD Caza y Pesca HD |
11156 V | 22000 5/6 | Disney XD España Caza y Pesca Blaze España Discovery Channel España Nickelodeon España Cosmopolitan TV Europa Canal de Historia Crimen+inves M. ine Español Canal 24 Horas Movistar MotoGP Canal Sur Andalucía |
11171 H | 22000 3/4 | Universal TV HD Eurosport 2 HD Sky Sport Austria HD Sky Arts HD Sky Sport Bundesliga 7 HD Sky Sport 8 HD Deutschland Eurosport 360 HD 6 Sky Sport Bundesliga 9 HD Sky Sport 10 HD Deutschland Eurosport 360 HD 8 Jukebox |
11186 V | 22000 5/6 | TV TRWAM BVN TV info card QVC France HD |
11229 V | 22000 2/3 | BBC World News Europe HD Insight HD NHK World TV HD Al Jazeera English HD Mont Blanc Live |
11244 H | 22000 5/6 (ORF Digital) |
ATV 2 ORF Sport + ATV HD StarParadies Deutschland Bibel TV HD Schau TV HD StarParadies TV Österreich Hope Channel Deutsch HD RTL Plus Österreich |
11259 V | 22000 2/3 | Movistar Liga de Campeones HD Fox Life HD España M.Seriesmania HD M. Golf HD Cosmopolitan TV Europa HD Comedy Central España HD |
11273 H | 22000 2/3 | ORF2St HD ORF2K HD ORF2B HD ORF2O HD ORF2S HD ORF2T HD ORF2V HD ORF III HD ORF Sport + HD Flimmit HD Aristo TV R9 Österreich HD Schweiz 5 HD (SD) oe24 TV HD StarParadies TV Österreich GoTV MelodieTV |
11288 V | 22000 2/3 | RAI News 24 Deutschland Vozrozhdenie QVC Deutschland UHD |
11303 H | 22000 2/3 (ORF Digital) |
ORF 1 HD ORF2 W HD (Wien) ORF2 N HD ServusTV HD Oesterreich ServusTV HD Deutschland |
11318 V | 22000 5/6 | Fox Live España Nova Canal Iberalia Disney Junior España M. Acción M. Comedia M.Drama Fox España AXN White España AXN España 0 Spain |
11347 V | 22000 2/3 | 3 Sat HD KiKa HD (06-21) ZDFinfo HD |
11362 H | 22000 2/3 (ZDF Vision) |
ZDF HD ZDF Neo HD |
11377 V | 22000 2/3 | Telesur HD RT News HD RT Español HD RT Français HD Canal Extremadura Sat |
11391 H | 22000 5/6 | RTL 2 Schweiz RTL UHD |
11421 H | 22000 5/6 | 3+ HD Die Neue Zeit TV 1 test card 2 test card 3 |
11436 V | 22000 2/3 | Syfy Universal España HD Vamos HD Viajar HD M. Estrenos HD M.CineDoc&Roll HD AXN White España HD |
11464 H | 22000 2/3 | Sat.1 HD Deutschland Pro 7 HD Deutschland Kabel 1 HD Deutschland Kabel eins HD Austria Sixx HD Deutschland ProSieben MAXX HD Deutschland Sixx HD Austria |
11479 V | 22000 2/3 | test carriers |
11494 H | 22000 2/3 (ARD Digital) |
Das Erste HD ARTE Deutsch HD Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD |
11509 V | 22000 5/6 | Cubavision Internacional Al Jazeera Channel Arirang World RT Español |
11538 V | 22000 5/6 (GlobeCast) |
RT English France 24 Français France 24 English France 24 Arabic CCTV 9 Documentary CCTV Français CCTV News TV 5 Monde Europe TRT World HD |
11553 H | 22000 2/3 (Beta Digital) |
Augsburg TV HD München TV HD RFO HD (18-24) TV Allgäu HD (18-24) INTV HD (18-24) Lokal TV Portal HD |
11582 H | 22000 2/3 | Bayerisches Fernsehen Süd HD Bayerisches Fernsehen Nord HD NDR Fernsehen Niedersachsen HD NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern HD NDR Fernsehen Hamburg NDR Fernsehen Schleswig-Holstein HD Phoenix HD |
11597 V | 22000 5/6 (SES Astra) |
CNBC Europe Bloomberg TV Europe RMC Découverte SBN International Algeria 3 (Thalitha TV) Canal Algérie |
11612 H | 22000 5/6 | TRT Türk R1 (Russkij Perwyj) Yol TV HD Peretz International Domashnij Telekanal International REN TV International 5 Kanal International NTV Mir TV Centr International STS International 8 Kanal International Russia TV Rus |
11627 V | 22000 5/6 | Al Jazeera English TVE Internacional Europe Canal 24 Horas CNN International Europe DW English |
11641 H | 22000 5/6 | Twój Telekanal info card |
11656 V | 22000 2/3 | Color’s Rishtey Europe B4U Movies UK B4U Music UK Star Plus UK Star Gold UK Star Life OK Aaj Tak UK NDTV 24×7 Zoom TV SET Asia Sony Max India |
11671 H | 22000 2/3 (AustriaSat) |
Sat.1 HD Austria ProSieben HD Austria Puls 4 HD Austria Sat.1 Emotions Sat.1 Gold Austria ProSieben MAXX Austria Kabel eins Doku Austria Kabel Eins Classics |
11686 V | 22000 5/6 | Comedy Central España Neox Canal Panda España Be MAD Real Madrid TV Español Classica Vamos Antena 3 M. eSports M. Deportes 2 Eurosport 2 España Aragón TV |
11720 H | 27500 9/10 | Sky Comedy Sky Action Junior (05.45-20.15 CET) Beate-Uhse TV (20.15-05.45 CET) Classica Deutschland (20.15-05.45 CET) Sky Select 1 Sky Select Event A Sky Select 2 Sky Select 5 Sky Sport Bundesliga 5 Sky Sport 6 Deutschland Sky Select 6 Sky Sport Bundesliga 6 Sky Sport 7 Deutschland Sky Select 7 Sky Sport Bundesliga 7 Sky Sport Deutschland 8 Sky Select 8 Sky Sport 9 Deutschland Sky Sport Bundesliga 8 |
11739 V | 27500 3/4 | Nickelodeon HD Nickelodeon España Nick Junior Global |
11758 H | 27500 9/10 | Nat Geo Wild Deutschland Heimatkanal Disney Cinemagic Deutschland Sky Sport Austria Syfy Deutschland Sky Cinema Hits Deutschland 13th Street Deutschland Spiegel TV Wissen TNT Serie Spiegel Geschichte Sky Select 3 Sky Sport Bundesliga 3 Sky Sport 4 Deutschland Sky Select 4 Sky Sport Bundesliga 4 Sky Sport 5 Deutschland Sky Select 9 Sky Sport Bundesliga 9 Sky Sport 10 Deutschland Select Adrenalin B Romance TV Blue Movie 1 Blue Movie 2 Blue Movie 3 |
11778 V | 27500 9/10 | test carrier |
11798 H | 27500 9/10 | Spiegel Geschichte HD Sky Sport Bundesliga 8 HD Sky Sport HD 9 Deutschland Eurosport 360 HD 7 Sky Sport Bundesliga UHD Sky Sport UHD |
11817 V | 29700 2/3 | BET HD A+ HD MTV Hits HD France MTV France HD Franceinfo: HD Histoire HD RMC Sport 4 HD Nickelodeon France HD P X HD Mezzo HD 6ter HD Trace Africa HD Multisports HD 1 OL TV HD (Olympique Lyonnais) |
11836 H | 27500 3/4 (ARD Digital) |
Das Erste Bayerisches Fernsehen Sat HR Fernsehen Bayrisches Fernsehen Nord WDR Fernsehen Köln Südwest Fernsehen Baden-Württemberg |
11856 V | 29700 2/3 | beIN Sports Max 4 HD beIN Sports Max 5 HD beIN Sports Max 6 HD NRJ Hits HD Sundance TV HD Nickelodeon +1 France HD Viceland HD beIN Sports HD 2 beIN Sports HD 3 TFX HD TMC HD NRJ 12 HD |
11876 H | 27500 3/4 | Sky Select HD Blue Movie Nights HD E! Deutschland HD TNT Glitz HD TNT Film HD Sky 1 +1 HD Deutschland Motorvision TV Sky Sport Bundesliga 10 HD Sky Sport 11 HD Deutschland Eurosport 360 HD 9 Eurosport 360 HD 7 A&E Boomerang Deutschland Cartoon Network Deutschland |
11895 V | 29700 2/3 | BFM TV HD Polar+ HD BFM Business HD A La Une HD beIN Sports Max 7 HD beIN Sports Max 8 HD beIN Sports Max 9 HD beIN Sports Max 10 HD RMC Story HD L’Équipe 21 HD ARTE Français HD France Ô HD Gulli HD My Canal Info HD card |
11914 H | 27500 9/10 (Sky Deutschland) |
Nat Geo Wild HD Deutschland Sky Sport HD 1 Deutschland Discovery HD Deutschland Sky Cinema HD Sky Bundesliga 2 HD Sky Sport HD 3 Deutschland Eurosport 360 HD 1 TNT Film Sky 1 Deutschland |
11934 V | 29700 2/3 | La Chaîne Météo HD Elle Girl HD Girondins TV HD Game One HD Disney Junior France HD Trace Urban HD Boomerang France HD Motorsport TV HD Boing France HD Nickelodeon Junior France HD Multisports HD 2 RMC Sport 1 HD Canal+ France promo HD |
11954 H | 27500 3/4 | ZDF 3 Sat KiKa (06-21) ZDFinfo ZDF Neo |
11973 V | 27500 3/4 | MTV Hits MTV Dance VH1 Europe VH1 Classic Europe MTV Rocks MTV Music 24 Viva Deutschland (06.00-20.15) Comedy Central Deutschland (20.15-06.00) MTV Germany Nickelodeon Deutschland NickToons Deutschland NickToons Türkiye |
11992 H | 27500 9/10 (Sky Deutschland) |
Sky Atlantic HD Disney Cinemagic Deutschland HD National Geographic Channel Deutschland HD Sky Sport HD 2 Deutschland 13th Street Deutschland HD Sky Sport HD 4 Deutschland Eurosport 360 HD 2 |
12012 V | 29700 2/3 | Canal + France HD Canal + Decale HD Canal + Cinema HD Canal + Sport France HD Canal+ Family HD Canal + Séries HD Cine + Frisson HD Cine+ Famiz HD Cine+ Classic HD CNews HD |
12032 H | 27500 9/10 | Sky Cinema Deutschland National Geographic Deutschland Discovery Channel Deutschland Sky Select Sky Emotion Deutschland Sky Krimi Sky Atlantic Deutschland Sky Champions Sky Sport 2 Deutschland Sky Sport Bundesliga 1 Kinowelt TV Sky Cinema Family Blue Movie info Sky Cinema Nostalgie |
12051 V | 27500 3/4 | Pro Sieben Schweiz Pro Sieben Österreich Kabel 1 Schweiz Kabel 1 Österreich Sat.1 Österreich Sat.1 Schweiz Puls 4 Sat. 1 Hamburg and Schleswig-Holstein (Mo-Fr 17.30-18.00) Sat. 1 Niedersachsen und Bremen (Mo-Fr 17.30-18.00) Sat. 1 Rheinland-Pfalz/Hessen (Mo-Fr 17.30-18.00) |
12070 H | 27500 9/10 | Sky Cinema +1 HD Deutschland Sky Cinema +24 HD Deutschland Disney Junior HD Deutschland (05.45-20.15 CET) Sky Cinema Family HD Deutschland Sky 1 HD Deutschland Sky Sport Bundesliga 6 HD Sky Sport 7 HD Deutschland Eurosport 360 HD 5 STEST1 STEST2 |
12090 V | 29700 2/3 | Disney XD France HD Disney Cinema France HD FL HD OCS Choc HD Non Stop People HD Eurosport 2 HD MyZen TV HD Disney Channel France +1 HD Planète + CI HD CStar Hits France HD TéléToon+ HD TéléToon+1 HD Colmax TV HD |
12110 H | 27500 3/4 (ARD Digital) |
RBB Brandenburg (19.30-20.00) RBB Berlin NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern (18:00-18:15/19:30-20:00) NDR Fernsehen Hamburg (18:00-18:15/19:30-20:00) NDR Fernsehen Niedersachsen NDR Fernsehen Schleswig-Holstein (18:00-18:15/19:30-20:00) MDR Fernsehen Sachsen (19:00-18:30/Wed 21:15-21:45) MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt MDR Fernsehen Thüringen (19:00-18:30/Wed 21:15-21:45) Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz |
12129 V | 29700 2/3 | Museum HD TCM Cinema France HD Golf+ France HD Téva HD J-One HD PHD Cartoon Network France HD Onzéo HD Planète+ A&E HD Ciné+ Club HD Multisports 5 HD Toonami France HD TV 5 Monde FBS HD |
12148 H | 27500 3/4 | N24 Doku Austria StarParadies Deutschland Viva Österreich Comedy Central Österreich (20.15-06.00) Nick Austria (06-21) Deluxe Music BB-MV Lokal-TV DMAX Austria Immer etwas Neues TV Pearl TV Channel 21 God TV Europe MediaShop |
12168 V | 29700 5/6 | Ciné + Premier HD M6 HD W9 HD Ushuaïa TV HD France 2 HD Cine + Émotion HD France 3 HD TF 1 HD Eurosport 1 HD beIN Sports HD 1 Barker Collectivités (Canal+ France promo HD) |
12188 H | 27500 3/4 (Mediengruppe RTL) |
RTL Deutschland RTL (Regional NRW 18:00-18:30) RTL (Bremen & Land Niedersachsen 18:00-18:30) RTL FS (TV Bayern Live) (Saturdays 17:45 to 18:45 CET) RTL HH SH (Hansestadt Hamburg/Schleswig Holstein 18:00-18:30) RTL 2 Deutschland Super RTL Deutschland Vox Deutschland RTL Nitro RTLplus Deutschland N-TV Toggo Plus |
12207 V | 29700 2/3 | National Geographic HD France TF1 Séries Films HD Paris Première HD Planète + HD Disney Channel France HD France 5 HD Infosport+ HD Planète+ A&E HD C8 HD CStar HD LCI HD CNews HD LCP / Public Sénat HD |
12226 H | 27500 3/4 | RTL Österreich Vox Österreich RTL 2 Österreich Super RTL Österreich Vox Schweiz RTL Schweiz Eurosport Deutschland HSE 24 Extra Euronews Français Euronews German |
12246 V | 29700 2/3 | RMC Sport 2 HD Novelas TV HD RMC Sport News HD OCS Géants HD Voyage HD Paramount Channel France HD LTV HD PHD Festival de Cannes HD Seasons HD Canal France info card Equidia HD Stingray Brava HD Multisports 6 HD Baby TV HD |
12266 H | 27500 3/4 (ARD Digital) |
SR Südwest Fernsehen BR-alpha |
12285 V | 29700 2/3 (CanalSat France) |
AB Moteurs AB 1 Animaux HD Science et Vie XXL (22:30-03:00) Trek Toute l’Histoire Action HD Mangas RTL 9 HD |
12304 H | 27500 9/10 | Sky Sport Bundesliga 1 Sky Cinema Hits Deutschland Fox Deutschland HD Syfy Deutschland HD Sky Sport Bundesliga 4 HD Sky Sport 5 HD Deutschland Eurosport 360 HD 3 Sky Sport News HD Deutschland |
12324 V | 29700 2/3 | Canal+ UHD Association Matertel HD beIN Sports 4K 1 |
12344 H | 30000 2/3 | Insight UHD Pearl TV 4K UHD Insight UHD Spain |
12363 V | 27500 3/4 | – Data : [CanalSat France] |
12382 H | 27500 9/10 | History Deutschland HD Sky Action HD Deutschland DAZN 2 Bar HD TNT Serie HD DAZN 1 Bar HD Sky Sport Bundesliga 5 HD Sky Sport 6 HD Deutschland |
12402 V | 29700 2/3 | France 4 HD RMC Sport 3 HD TV Breizh HD RFM TV HD TiJi HD D *** HD DTV HD Mélody HD Nollywood TV HD Foot+ 24/24 HD MCM Top HD MCM France HD beIN Sports 4K 1 promo |
12422 H | 27500 3/4 (WDR Fernsehen Sat) |
WDR Bielefeld (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Dortmund (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Düsseldorf (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Essen (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Münster (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Siegen (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Fernsehen Köln HD WDR Bielefeld HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Dortmund HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Düsseldorf HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Essen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Münster HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Siegen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) Radio Bremen TV |
12441 V | 29700 2/3 | Nat Geo Wild HD France Mezzo Live HD M6 Music HD Djazz TV HD Série Club HD Warner TV HD M**X HD Comédie+ HD Extreme Sports Channel France HD Piwi+ HD Canal J HD Nickelodeon 4Teen HD Multisports HD 3 |
12460 H | 27500 3/4 | N24 Doku EWTN – Katholisches Fernsehen QVC Style Nicer Dicer TV Sparhandy TV 1-2-3.TV (06-02 CET) B******tion (02-06 CET) Anixe TLC Sixx Deutschland Disney Channel Deutschland QVC Deutschland |
12480 V | 27500 3/4 (APS) |
Sonnenklar TV Home Shopping Europe Deutsch Sparhandy TV 2 Regio TV Tele 5 DMAX Deutschland HSE 24 Trend Astro TV Equi 8 TV Media Shop Mein TV Shop Sport 1 Deutschland |
12515 H | 22000 5/6 | V***d TV Europe V***d TV Europe CZ RTL Lounge AB 3 BTV Eurosport 2 Deutschland HTV Planet TVGames Portal HD Sportdigital TV HD AXN Deutschland Eleven Sports 1 Belgium Eleven Sports 2 Belgium |
12545 H | 22000 5/6 (ProSiebenSat. 1) |
Sat.1 Deutschland Pro 7 Deutschland Kabel 1 Deutschland N 24 Sat.1 Gold ProSieben MAXX Sat.1 Bayern (Mo-Fr 17.30-18.00) Sat.1 NRW (Mo-Fr 17.30-18.00) Kabel eins Doku |
12552 V | 22000 5/6 (SES Astra) |
QVC 2 Deutschland QVC Deutschland Bibel TV Cherie 25 HD |
12574 H | 22000 2/3 (HD+) |
Tele 5 HD DMAX HD DMAX HD Austria Sonnenklar TV HD Juwelo TV HD Pearl TV HD |
12604 H | 22000 5/6 (WDR Fernsehen Sat) |
WDR Fernsehen (out of the regional times) Sky News International WDR Aachen (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Wuppertal (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Bonn WDR Duisburg WDR Aachen HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Wuppertal HD (Mon-Sat 19.30-20.00) WDR Bonn HD WDR Duisburg HD |
12633 H | 22000 5/6 | Health TV K-TV Deutsches Musik Fernsehen Nice TV Freenet TV promo Deutschlands GayChat RheinMain TV Deutsche Girls 24 TV Juwelo Achtung Sexy TV Media Broadcast Satellite promo Männersache TV Dat Line Fotohandy TV Mobile-Sex My Dirty Mobile Eros TV Traumfrauen TV Heiss und Sexy TV Legenden TV Babestation 24 (21-04) Freenet Shopping Erotika TV BunnyClub 24 Clipmobile |
12663 H | 22000 5/6 (ORF Digital) |
Health TV K-TV Fernsehen Deutsches Musik Fernsehen Media Broadcast HD test card RheinMain TV Juwelo TV mein Genius TV Shop Shop24Direct Nice |
12692 H | 22000 5/6 (ORF Digital) |
ORF 1 ORF 2 ORF 2 Niederösterreich (19.00-19.30) ORF 2 Burgenland (19.00-19.30) ORF 2 Oberösterreich (19.00-19.30) ORF 2 Salzburg (19.00-19.30) ORF 2 Tirol (18.30-19.30) ORF 2 Vorarlberg (19.00-19.30) ORF 2 Steiermark (19.00-19.30) ORF 2 Kärnten (19.00-19.30) ATV Austria ORF 2 Wien (19.00-19.30) Hitradio Ö3 HD ORF 2 Europe Mei Musi TV (Shop 24 Direct) Folx TV RiC TV EO TV MediaShop N-TV Austria |
12728 V | 22000 2/3 | France 3 Basse-Normandie France 3 Pays de la Loire France 3 Côte d’Azur France 3 Centre France 3 Bourgogne France 3 Poitou-Charentes France 3 Champagne-Ardenne France 3 Alpes France 3 Nord-Pas de Calais France 3 Alsace France 3 Languedocrou France 3 Corse Via Stella France 3 Provence-Alpes France 3 Haute-Normandie France 3 Aquitaine France 3 Auvergne France 3 Bretagne France 3 Limousin France 3 Lorraine France 3 Midi-Pyrénées France 3 Paris Ile-de-France France 3 Picardie France 3 Rhône-Alpes France 3 Franche-Comté |
18366 V | 15000 1/2 | Penthouse 3D |
18411 H | 6500 Auto | [Data] |
18505 V | 2500 1/4 | [Data] |
18509 V | 5200 3/4 | [Data] |
18754 H | 4500 3/4 | [feed] |
18760 H | 4875 2/3 | [feed] |
18762 H | 4333 3/4 | [Teleippica feed] |
18766 H | 3110 1/2 | Unire Sat |